
築地の仲卸さんの活性化を目的に開発した、地中海の魚屋が経営する浜焼き料理がコンセプトの「生ワインと魚貝フライパン料理の店」。大衆居酒屋の賑わいに地中海料理のテイストをプラス。

| 直営店舗実績(例) | |
|---|---|
| 住所 | 東京都新宿区神楽坂3-2 |
| オープン年月 | 2009年12月21日 |
| 坪数 | 17坪 |
| 客席数 | 60席 |
| 客単価 | 3,500円 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 営業時間 | 11時30分~翌5時 |
- ■ビールメーカーのみ指定させていただきます。
| 売上実績※30日営業、営業時間が11時30分~翌5時の実績です。 | ||
|---|---|---|
| (単位:千円) | ||
| 売上(月商) | 13,211 | |
| 小計(FL率) | 7,121 | 53.9% |
| 原価(原価率) | 4,135 | 31.3% |
| 人件費(人件費率) | 2,986 | 22.6% |
| 小計(販管費率) | 1,719 | 13.0% |
| 地代家賃 | 700 | 5.3% |
| 水道光熱費 | 535 | 4.0% |
| 衛生費 | 103 | 0.8% |
| 消耗品費・その他 | 381 | 2.9% |
| 合計 | 8,840 | 66.9% |
| ※リース・減価償却費含めず | ||
| 営業利益(税引前) | 4,371 | 33.1% |
| 投資実績 | |
|---|---|
| (単位:千円) | |
| 物件取得費(敷金・保証金) | 7000 |
| ライセンス販売料☆ | 5,000 |
| 店舗研修費(2人以上~)☆ | 800 |
| 建築費合計 | 23,700 |
| デザイン・基本設計費☆ | 1,500 |
| 内装設備・施工工事費 | 18,000 |
| 厨房設備費 | 3,000 |
| POSレジ・システム費 | 1,200 |
| 開店準備費用 | 4,600 |
| 販売促進・デザイン費☆ | 800 |
| 食器・備品・消耗品費 | 900 |
| 採用広告費 | 400 |
| 開業前人件費 | 600 |
| 仲介手数料・開業前家賃 | 1400 |
| その他雑費・水光熱費 | 500 |
| 開業準備・立上げ支援費☆ | 600 |
| 開店準備費用合計 | 5,200 |
| 総合計 | 41,700 |
☆印の「ライセンス販売料」「店舗研修」「デザイン・基本設計費」「販売促進・デザイン費」「開業準備・立ち上げ支援費」は当社指定となります。
| 回収期間 | |
|---|---|
| 設備投資合計回収期間 | 5.4ヶ月 |
| 総合計回収期間(物件取得費込) | 9.5ヶ月 |
※数値はあくまでも当社直営店舗での事例です。














